Technologie
Technische Übersicht
Rahmenset
Rahmen:
 Teammachine R 01 | 01 Premium Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle
Gabel:
 Teammachine R 01 | 01 Premium Carbon | ICS Technology Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle
Cockpit
Lenker:
BMC ICS Carbon Aero | One-Piece Full Carbon Cockpit
Sattel
Sattelstütze:
Teammachine R 01 | 01 Premium Carbon Seatpost | 10mm Offset
Sattel:
Fizik Argo Vento R3 | 140mm
Antrieb
Kurbel:
 SRAM Force
Kettenblätter:
 48-35T
Leistungsmesser:
 SRAM Force Power Meter
Kassette:
 SRAM Force XG-1270
Kassettengrösse:
 10-28T
Kette: 
SRAM Force
Umwerfer:
 SRAM Force eTap AXS
Schaltwerk:
 SRAM Force eTap AXS
Schalthebel: 
SRAM Force eTap AXS
Übersetzung: 
2 x 12
Tretlager: 
PF86 Bottom Bracket
Bremsen
Bremshebel:
 SRAM Force eTap AXS
Bremsscheiben:
 SRAM Centerline XR | Centerlock
Bremsscheibengrösse (V/H):
 160 / 160mm
Räder
Felgen: 
CRD-501 SL Carbon | Tubeless Ready | 50mm
Naben (V/H):
 CRD-501 SL
Bereifung:
 Pirelli P Zero Race TLR | 26mm
Tubeless-Informationen:
 Tubeless Ready Rims | Tubetype Tires
Zubehör
Lieferumfang:
Aerocore Bottle Cages
Weitere Informationen
Reifenfreiheit:
 30mm measured tire
Gewicht ohne Pedale:
7.5 Kg
ASTM-Klassifizierung:
 Level 1
Maximales Systemgewicht:
110kg
Produktsicherheitsverordnung (GPSR):
Sicherheitshinweise GPSR (EU)
Verantwortliche Person gemäss GPSR (EU)
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 | 
| Reach | 368 | 378 | 387 | 393 | 402 | 409 | 
| Stack | 504 | 528 | 548 | 563 | 582 | 608 | 
| Bar Drop | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| Bar Reach | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 
| Bar Width | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 
| BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 
| Fork Length | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 
| Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 | 
| Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 | 
| Head Tube | 108 | 133 | 149 | 165 | 184 | 211 | 
| Head Tube Angle | 71.5° | 71.5° | 72.3° | 72.3° | 72.3° | 72.3° | 
| Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 
| Seat Angle | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° | 
| Seat Tube | 418 | 463 | 499 | 519 | 541 | 570 | 
| Seatpost Length | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 | 
| Seatpost Offset | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Standover Height | 721 | 755 | 781 | 799 | 813 | 836 | 
| Stem Angle | -15° | -15° | -15° | -15° | -15° | -15° | 
| Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 
| Top Tube | 515 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 | 
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 999 | 1015 | 1030 | 
 
  
 
  
  
     
  
  
     
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
