Technologie
Technische Übersicht
Rahmenset
Rahmen:
 Fourstroke LT Carbon | APS Suspension System | 120mm Travel | Fully Guided Internal Cable Routing | Post Mount Disc | 12 x 148mm Boost Thru-Axle
Gabel:
 RockShox SID Select+ 3P | 120mm Travel
Federung
Federgabel:
RockShox SID Select+ 3P | 120mm Travel
Dämpfer:
RockShox SIDLUXE Select+
Cockpit
Vorbau:
Truvativ Atmos 7K
Lenker:
BMC MRB 03 | 760mm
Sattel
Sattelstütze:
Bikeyoke Divine
Sattel:
Fizik Antares R7
Antrieb
Kurbel:
 SRAM Stylo 6k Eagle
Kettenblätter:
 32T
Kassette:
 SRAM XG-1275 Eagle
Kassettengrösse:
 10-52T
Kette: 
SRAM NX Eagle
Schaltwerk:
 SRAM GX Eagle
Schalthebel: 
SRAM GX Eagle
Übersetzung: 
1 x 12
Tretlager: 
PF92 Bottom Bracket
Bremsen
Bremshebel:
 SRAM G2 RS
Bremsscheiben:
 SRAM Centerline | 6-Bolt
Bremsscheibengrösse (V/H):
 180 / 180mm
Räder
Felgen: 
DT Swiss M 1900 | 30mm Inner Width
Naben (V/H):
 DT Swiss 370 | Ratchet LN18
Bereifung:
 Maxxis Rekon 2.4" | EXO TR
Tubeless-Informationen:
 Tubeless Ready Rims | Tubetype Tires
Weitere Informationen
Reifenfreiheit:
 62mm measured tire
Gewicht ohne Pedale:
12.6kg
ASTM-Klassifizierung:
 Level 3
Maximales Systemgewicht:
110kg
Produktsicherheitsverordnung (GPSR):
Sicherheitshinweise GPSR (EU)
Verantwortliche Person gemäss GPSR (EU)
| Size | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <172 | 172-182 | 180-188 | >188 | 
| Reach | 437 | 457 | 477 | 500 | 
| Stack | 584 | 592 | 600 | 615 | 
| Bar Rise | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| Bar Sweep | 9° | 9° | 9° | 9° | 
| Bar Width | 760 | 760 | 760 | 760 | 
| BB Drop | 38 | 38 | 38 | 38 | 
| Crank Length | 165 | 170 | 170 | 170 | 
| Fork Length | 530 | 530 | 530 | 530 | 
| Fork Rake | 44 | 44 | 44 | 44 | 
| Front Center | 711 | 743 | 760 | 790 | 
| Head Tube | 84 | 93 | 101 | 118 | 
| Head Tube Angle | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 
| Rear Center | 431 | 431 | 431 | 431 | 
| Seat Angle | 75.6° | 75.6° | 75.6° | 75.6° | 
| Seat Tube | 420 | 430 | 460 | 490 | 
| Seatpost Drop | 125 | 160 | 160 | 185 | 
| Seatpost Length | 365 | 435 | 435 | 485 | 
| Seatpost Offset | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Standover Height | 727 | 727 | 727 | 767 | 
| Stem Angle | ±6° | ±6° | ±6° | ±6° | 
| Stem Length | 40 | 50 | 50 | 60 | 
| Top Tube | 576 | 599 | 623 | 651 | 
| Trail | 113 | 113 | 113 | 113 | 
| Wheelbase | 1140 | 1172 | 1189 | 1219 | 
 
  
 
  
  
     
  
  
     
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
