Technologie
Technische Übersicht
Rahmenset
Rahmen:
 Roadmachine X Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance | Fender Mounts | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12x142mm  Thru-Axle
Gabel:
 Roadmachine X Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance | Fender Mounts | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle
Cockpit
Vorbau:
ICS MTT x Redshift Suspension Stem | Integrated Cockpit System Technology
Lenker:
BMC RAB 02 | Ergo Top Shape | Compact Bend
Sattel
Sattelstütze:
Roadmachine 01 X Premium Carbon D-Shaped Seatpost | 15mm Offset | D-Fender Compatible
Sattel:
Fizik Terra Argo X5 | 150mm
Antrieb
Kurbel:
 SRAM Rival 1 DUB WIDE
Kettenblätter:
 44T
Kassette:
 SRAM Rival AXS XPLR XG-1251
Kassettengrösse:
 10-44T
Kette: 
SRAM Rival
Schaltwerk:
 SRAM Rival XPLR eTap AXS
Schalthebel: 
SRAM Rival eTap AXS
Übersetzung: 
1 x 12
Bremsen
Bremshebel:
 SRAM Rival eTap AXS
Bremsscheiben:
 SRAM Paceline 
Bremsscheibengrösse (V/H):
 160 / 160mm
Räder
Felgen: 
XRD-522 | Tubeless Ready | 25 mm
Naben (V/H):
 XRD-522
Bereifung:
 WTB Byway | Distance+ Compound | TCS Light bead | Tubeless Ready | 34mm
Tubeless-Informationen:
 Tubeless Ready Rims | Tubetype Tires
Weitere Informationen
Reifenfreiheit:
 40mm measured tire
Gewicht ohne Pedale:
8.8 kg
ASTM-Klassifizierung:
 Level 2
Maximales Systemgewicht:
110kg
Produktsicherheitsverordnung (GPSR):
Sicherheitshinweise GPSR (EU)
Verantwortliche Person gemäss GPSR (EU)
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <160 | 158-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 | 
| Reach | 370 | 379 | 383 | 388 | 393 | 398 | 
| Stack | 525 | 550 | 570 | 595 | 620 | 645 | 
| Bar Drop | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 
| Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| Bar Width | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 
| BB Drop | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 
| Fork Length | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 
| Fork Rake | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 
| Front Center | 579 | 596 | 594 | 607 | 620 | 633 | 
| Head Tube | 112 | 138 | 154 | 181 | 207 | 233 | 
| Head Tube Angle | 71.4 | 71.4 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 
| Rear Center | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 
| Seat Angle | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 
| Seat Tube | 414 | 461 | 488 | 508 | 529 | 550 | 
| Seatpost Length | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 400 | 
| Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| Standover Height | 726 | 762 | 786 | 807 | 828 | 849 | 
| Stem Angle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Stem Length | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 110 | 
| Top Tube | 520 | 537 | 546 | 559 | 571 | 581 | 
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| Wheelbase | 982 | 1000 | 997 | 1010 | 1023 | 1036 | 
 
  
 
  
  
     
  
  
     
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
